ดาวน์โหลดราคาตั้งสินค้า
(Documents for download)
ตารางราคาท่อพีวีซี ( PVC Pipe ) ราคาปลีก-ส่ง
ราคาตั้งใหม่ท่อพีวีซี ดี.เอส.เอ.ไอ ( DSAI ) มอก. 17-2561
โรงงานผลิตท่อพีวีซี ท่อพีวีซี ท่อน้ำ ท่อน้ำดื่ม ท่อฟ้า ท่อสีฟ้า ชั้นคุณภาพ 5 , ชั้นคุณภาพ 8.5 , ชั้นคุณภาพ 13.5 ราคาถูก ราคา ไม่รวมส่วนลด หากต้องการทราบส่วนลดสามารถกดปุ่มแชท หรือ ปุ่มส่งข้อความที่ด้านล่างขวามือได้เลยค่ะ
ขนาด | ราคาท่อพีวีซี PVC แบรนด์ ดี.เอส.เอ.ไอ (DSAI)(บาท/เส้น) | เส้น/มัด | |||
มิล | นิ้ว | ชั้นคุณภาพ 5 | ชั้นคุณภาพ 8.5 | ชั้นคุณภาพ 13.5 | |
18 | ท่อ pvc 1/2″ | *** | 50.50 | 63.50 | 25 |
20 | ท่อ pvc 3/4″ | *** | 63.50 | 77.00 | 25 |
25 | ท่อ pvc 1″ | *** | 84.00 | 121.00 | 20 |
35 | ท่อ pvc 1.1/4″ | 79.50 | 104.50 | 158.50 | 10 |
40 | ท่อ pvc 1.1/2″ | 96.00 | 137.00 | 204.00 | 10 |
55 | ท่อ pvc 2″ | 144.00 | 216.00 | 312.00 | 10 |
65 | ท่อ pvc 2.1/2″ | 234.00 | 342.00 | 516.00 | *** |
80 | ท่อ pvc 3″ | 318.00 | 474.00 | 720.00 | *** |
100 | ท่อ pvc 4″ | 510.00 | 768.00 | 1,160.00 | *** |
125 | ท่อ pvc 5″ | 780.00 | 1,160.00 | 1,750.00 | *** |
150 | ท่อ pvc 6″ | 1,090.00 | 1,630.00 | 2,460.00 | *** |
200 | ท่อ pvc 8″ | 1,630.00 | 2,620.00 | 4,190.00 | *** |
250 | ท่อ pvc 10″ | 2,340.00 | 3,790.00 | 6,300.00 | *** |
300 | ท่อ pvc 12″ | 3,290.00 | 5,340.00 | 8,930.00 | *** |
350 | ท่อ pvc 14″ | 4,800.00 | 7,700.00 | 12,000.00 | *** |
400 | ท่อ pvc 16″ | 6,110.00 | 9,900.00 | 15,080.00 | *** |
ตารางราคาอุปกรณ์พีวีซี ข้อต่อ ข้องอ PVC
โรงงานผลิตท่อพีวีซี ข้อต่อ ข้องอ สามทาง พีวีซี pvc ชั้นคุณภาพ ราคาถูก ราคา ไม่รวมส่วนลด หากต้องการทราบส่วนลดสามารถกดปุ่มแชท หรือ ปุ่มส่งข้อความที่ด้านล่างขวามือได้เลยค่ะ
ราคาข้อต่อตรง
ข้อต่อตรง (TS SOCKET) | ||
ขนาด | บาท/ตัว | ตัว/กล่อง |
1/2″ | 3.48 | 250 |
3/4″ | 4.45 | 160 |
1″ | 7.30 | 120 |
1.1/4″ | 10.90 | 60 |
1.1/2″ | 14.00 | 40 |
2″ | 22.00 | 50 |
2.1/2″ | 36.10 | 30 |
3″ | 60.00 | 24 |
4″ | 108.00 | 8 |
ราคาสามทาง
ขนาด | บาท/ตัว | ตัว/กล่อง |
1/2″ | 5.75 | 150 |
3/4″ | 7.90 | 80 |
1″ | 15.00 | 55 |
1.1/4″ | 21.40 | 30 |
1.1/2″ | 30.80 | 24 |
2″ | 48.10 | 20 |
2.1/2″ | 105.60 | 14 |
3″ | 189.00 | 10 |
4″ | 408.00 | 4 |
ราคาข้องอ 90 องศา
ข้องอ 90 ˚ (TS ELBOW) | ||
ขนาด | บาท/ตัว | ตัว/กล่อง |
1/2″ | 4.20 | 220 |
3/4″ | 5.65 | 130 |
1″ | 10.20 | 70 |
1.1/4″ | 17.50 | 50 |
1.1/2″ | 22.00 | 60 |
2″ | 33.20 | 30 |
2.1/2″ | 70.20 | 8 |
3″ | 98.40 | 12 |
4″ | 192.00 | 6 |
ราคาข้องอ 45 องศา
ข้องอ 45 ˚ (TS 45 ELBOW) | ||
ขนาด | บาท/ตัว | ตัว/กล่อง |
1/2″ | 5.15 | 250 |
3/4″ | 8.20 | 150 |
1″ | 12.50 | 80 |
1.1/4″ | – | – |
1.1/2″ | 31.90 | 70 |
2″ | 48.00 | 40 |
2.1/2″ | – | – |
3″ | – | – |
4″ | – | – |
ราคาข้อต่อเกลียวนอก
![]() ข้อต่อเกลียวใน |
||
ขนาด | บาท/ตัว | ตัว/กล่อง |
1/2″ | 3.12 | 350 |
3/4″ | 4.45 | 220 |
1″ | 6.60 | 175 |
1.1/4″ | 11.90 | 80 |
1.1/2″ | 14.50 | 60 |
2″ | 20.80 | 36 |
2.1/2″ | 41.90 | 24 |
3″ | 55.60 | 15 |
4″ | 112 | 6 |
ราคาข้อต่อเกลียวใน
![]() ข้อต่อเกลียวใน |
||
ขนาด | บาท/ตัว | ตัว/กล่อง |
1/2″ | 3.60 | 140 |
3/4″ | 5.28 | 100 |
1″ | 8.90 | 110 |
1.1/4″ | 14.50 | 80 |
1.1/2″ | 20.80 | 60 |
2″ | 33.50 | 32 |
2.1/2″ | 50.20 | 18 |
3″ | 66.80 | 10 |
4″ | 120.00 | 6 |
ราคาฝาครอบ PVC
ฝาครอบ TS (CAP) | ||
ขนาด | บาท/ตัว | ตัว/กล่อง |
1/2″ | 3.60 | 250 |
3/4″ | 5.28 | 180 |
1″ | 7.90 | 100 |
1.1/4″ | 11.90 | – |
1.1/2″ | 17.50 | 40 |
2″ | 26.20 | 24 |
2.1/2″ | 50.20 | – |
3″ | 69.60 | 18 |
4″ | 132.00 | 8 |
ราคากิ๊ฟจับท่อ
![]() กิ๊ฟจับท่อ (PVC ANCHOR) |
||
ขนาด | บาท/ตัว | ตัว/กล่อง |
1/2″ | 1.55 | 370 |
3/4″ | 1.68 | 250 |
1″ | 2.75 | 200 |
1.1/4″ | – | – |
1.1/2″ | – | – |
2″ | – | – |
ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง
![]() ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง |
||
ขนาด | บาท/ตัว | ตัว/กล่อง |
1/2″ | 31.20 | 140 |
3/4″ | 42.00 | 100 |
ข้องอเกลียวในทองเหลือง
![]() ข้องอเกลียวในทองเหลือง |
||
ขนาด | บาท/ตัว | ตัว/กล่อง |
1/2″ | 38.40 | 100 |
3/4″ | 54.00 | – |
ข้องอเกลียวใน
![]() ข้องอเกลียวใน |
||
ขนาด | บาท/ตัว | ตัว/กล่อง |
1/2″ | 6.60 | 100 |
3/4″ | 10.30 | – |
คลิปจับท่อก้ามปูสีฟ้า
![]()
คลิปจับท่อก้ามปูสีฟ้า | ||
ขนาด | บาท/ตัว | ตัว/กล่อง |
1/2″ | 2.70 | 600 |
3/4″ | 3.00 | 500 |